Klik hier voor de cumulatieve Excelsheet met alle release notes van SP2008 tot en met heden.
R2010
1 Nieuwe functionaliteit
1.1 ERP Financieel
Onze referentie: | 45145 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Service & Verbruik, Verwerken Nieuwe Voorschotten |
1.2 ERP Vastgoed
Onze referentie: | 57625 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Koppelingen, Connect-It |
1.3 ERP Wonen
Onze referentie: | 43686 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Huurverhoging |
- Tijdens de huursomberekening zal de nettohuur van OG Eenheid OGE12345 niet worden meegenomen in de huursom; OG Eenheid OGE12345 wordt uitgesloten.
- Voor OG Eenheid OGE12345 zal de huursomuitzondering WONINGVERBETERING worden geregistreerd.
- Voor OG Eenheid OGE12345 zal de huursomuitzondering INKOMENSDALING worden geregistreerd.
Onze referentie: | 44540 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Eenhedenbeheer |
- Ga naar ../Afdelingen/Empire Applicatiebeheer/Wonen/Huurtoeslag
- Klik onder Lijsten op Verhuurdersheffing
Onze referentie: | 54824 |
Gemeld door: | SWEMP |
Uw referentie: | W1908 011 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
- Sneltabblad 'Algemeen' op de detailpagina 'Huurcontractgegevens' (benaderbaar vanaf het contractoverzicht van een OG Eenheid);
- Feitenblok 'Huidig huurcontract' (o.a. getoond op de OG Eenheidskaart).
- De inrichting van de totale lijst met exploitatievormen van het soort 'Verhuur' kan worden vereenvoudigd.
- Per OG Eenheid hoeven minder exploitatievormen toegewezen te worden.
- Binnen een verhuuraanbieding hoeven geen aanbiedingscontracten meer verwijderd te worden.
Onze referentie: | 55221 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Verhuurmutatie |
- Contacten met openstaande taken
- Alle openstaande leefbaarheidsdossiers
- Eenheden met bestemming verkoop
- Verkochte eenheden
Onze referentie: | 55609 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Huurverhoging |
- HARMONISATIE
- INKOMENSDALING
Onze referentie: | 56139 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Contracten |
Onze referentie: | 56825 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Eenhedenbeheer |
- Huisletter (1 letter)
- Huisnummertoevoeging (4 letters en/of cijfers)
Onze referentie: | 58598 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Rolcentrum |
Onze referentie: | 58599 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Rolcentrum |
Onze referentie: | 59008 |
Gemeld door: | Antares |
Uw referentie: | M2007 050 |
Categorie: | Wonen, Verhuurmutatie |
Onze referentie: | 59117 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Rolcentrum |
Onze referentie: | 59118 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Rolcentrum |
Onze referentie: | 59119 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Rolcentrum |
Onze referentie: | 60143 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Rolcentrum |
2 Oplossing van bevindingen
2.1 ERP Algemeen
Onze referentie: | 58528 |
Gemeld door: | Stichting Thuisvester |
Uw referentie: | M2008 346 |
Categorie: | Wonen, Incasso / Betalingsregelingen |
2.2 ERP Financieel
Onze referentie: | 56488 |
Gemeld door: | Stichting Wooninvest |
Uw referentie: | M2007 441 |
Categorie: | Wonen, Derdendossier |
Onze referentie: | 56792 |
Gemeld door: | Stichting Woonplus Schiedam |
Uw referentie: | M2007 210 |
Categorie: | Service & Verbruik, Input / Output |
Onze referentie: | 57820 |
Gemeld door: | de Sleutels |
Uw referentie: | M2007 250 |
Categorie: | Portalen, Klantenportaal |
Betalingsgegevens willen bewerken terwijl er sprake is van vervangende betaler geeft verwarrende foutmelding
Als een klant een vervangende betaler heeft ingesteld in zijn betalingsgegevens en vervolgens probeert om de betalingsgegevens te bewerken via het Klantportaal, dan werd een foutmelding getoond waarin stond dat de betalingsgegevens onlangs waren gewijzigd: "De betaalwijze van uw contract is vandaag al gewijzigd. Deze betaalwijze kan één keer per dag worden verwerkt." Deze foutmelding was onduidelijk en dekte de lading niet. Deze is daarom opnieuw geformuleerd in: “U kunt de betalingsgegevens niet wijzigen, aangezien er momenteel een vervangende betaler actief is. Neem contact op met uw verhuurder."
Onze referentie: | 57888 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Documentgoedkeuring, Documentgoedkeuring |
Onze referentie: | 59875 |
Gemeld door: | Woningstichting Valburg |
Uw referentie: | M2009 324 |
Categorie: | Wonen, Aanmaningen / Deurwaarder |
2.3 ERP Vastgoed
Onze referentie: | 56950 |
Gemeld door: | Eigen Haard |
Uw referentie: | M2007 707 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Interacties / Taken |
Onze referentie: | 56998 |
Gemeld door: | Woonstichting Leystromen [1981] |
Uw referentie: | M2007 633 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Offertes / Orders |
Onze referentie: | 57657 |
Gemeld door: | Volkshuisvesting Arnhem |
Uw referentie: | M2007 551 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Reparatieverzoek |
Onze referentie: | 57692 |
Gemeld door: | Actium [1941] |
Uw referentie: | M2008 219 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Offertes / Orders |
Onze referentie: | 57890 |
Gemeld door: | de Sleutels |
Uw referentie: | M2007 439 |
Categorie: | Portalen, Klantenportaal |
Onze referentie: | 57996 |
Gemeld door: | Volkshuisvesting Arnhem |
Uw referentie: | M2008 298 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Intake |
Onze referentie: | 58058 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
Onze referentie: | 58353 |
Gemeld door: | Mooiland [1512] |
Uw referentie: | M2008 227 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Leveranciersportaal |
Onze referentie: | 58911 |
Gemeld door: | Wierden en Borgen |
Uw referentie: | M2009 034 |
Categorie: | Koppelingen, Connect-It |
Onze referentie: | 59090 |
Gemeld door: | Woonstichting Leystromen [1981] |
Uw referentie: | M2009 030 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Leveranciersportaal |
2.4 ERP Wonen
Onze referentie: | 54446 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Verhuurmutatie |
- 11282361 RentalMutationHSG
- 11282364 RentalMutAttentionPointHSG
Onze referentie: | 54595 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Contracten |
Onze referentie: | 55437 |
Gemeld door: | DeltaWonen |
Uw referentie: | M2006 617 |
Categorie: | Wonen, Verhuurmutatie |
Onze referentie: | 55761 |
Gemeld door: | Welbions |
Uw referentie: | M2006 717 |
Categorie: | Wonen, Huurverhoging |
- 1. Uitvoeren van Huurverhoging via batches
- 2. Registratie van een huuropzegging. De huurcontracteinddatum is bijv. 15-6-2020 (deze huurcontracteinddatum moet vóór 1-7-2020 liggen). Als gevolg van deze huuropzegging ontstaat een contractregel voor leegstand met ingangsdatum 16-6-2020 en krijgt de contractregel voor het huurcontract einddatum 15-6-2020.
- 3. Uitvoeren van Huurverhoging verwerken. De huurverhogingsdatum hierbij is 1-7-2020. Als gevolg van deze actie ontstaat een contractregel voor het huurcontract waarvoor in stap 2 een huuropzegging was geregistreerd. Dit is onterecht.
Onze referentie: | 58369 |
Gemeld door: | Wierden En Borgen |
Uw referentie: | M2008 377 |
Categorie: | Algemeen, Rolcentrum |
Onze referentie: | 59564 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Klantenservice, Kennisbank |
Onze referentie: | 59603 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Verhuurmutatie |
- Directe wijzigrechten op tabel 11282361 RentalMutationHSG
- Directe invoeg-, wijzig- en verwijder-rechten op tabel 11282364 RentalMutationAttentionPointHSG
- Indirecte invoeg-, wijzig- en verwijder-rechten op tabel 11024162 Mutatieproces
2.5 Klantservice
Onze referentie: | 56999 |
Gemeld door: | de Sleutels |
Uw referentie: | M2004 341 |
Categorie: | Portalen, Klantenportaal |
Onze referentie: | 57709 |
Gemeld door: | Woonbron [1504] |
Uw referentie: | M2002 449 |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |