Klik hier voor de cumulatieve Excelsheet met alle release notes van SP2008 tot en met heden.
R2105
1 Nieuwe functionaliteit
1.1 ERP Algemeen
Onze referentie: | 75586 |
Gemeld door: | Alwel |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
Onze referentie: | 75633 |
Gemeld door: | Woonconcept |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
1.2 ERP Financieel
Onze referentie: | 65037 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Financieel, Input / Output |
Onze referentie: | 65040 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Financieel, Input / Output |
Onze referentie: | 65136 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
Onze referentie: | 70161 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Financieel, Inkoopfacturen |
Onze referentie: | 70225 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Financieel, Inkoopfacturen |
Automatisch boeken inkoopfactuur na matchen van order vanuit OCR
Er is een nieuwe optie toegevoegd aan de 'Instellingen Goedkeuring' die - wanneer deze aan staat - het ERP de mogelijkheid biedt om een inkoopfactuur vanuit de OCR automatisch de match-en-boek-functionaliteit uit te laten voeren. Dit gebeurt alleen op het moment dat vanuit de OCR de inkooporder gekoppeld is aan de factuur; Dynamics Empire weet dit op basis van de status van het veld 'Status Automatisch aangemaakte factuurregels'. Mochten er foutmeldingen optreden bij de match-en-boek-functionaliteit, bijvoorbeeld een fiatteur die niet gevonden kan worden, dan zal deze foutmelding terug te vinden zijn in het inkomende document waaruit de factuur gecreëerd is.
Onze referentie: | 76482 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Financieel, Cashflow |
Onze referentie: | 76483 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Financieel, Cashflow |
Onze referentie: | 77546 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Financieel, Vaste Activa |
Onze referentie: | 78138 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Documentgoedkeuring, Documentgoedkeuring |
Onze referentie: | 78851 |
Gemeld door: | Woonstichting Leystromen |
Uw referentie: | M2103 712 |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
1.3 ERP Vastgoed
Onze referentie: | 42041 |
Gemeld door: | Zayaz |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Intake |
Onze referentie: | 48761 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Offertes / Orders |
Onze referentie: | 59254 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Projecten, Input / Output |
- Huisletter (1 letter)
- Huisnummertoevoeging (4 letters en/of cijfers)
Onze referentie: | 77310 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Leefbaarheid |
Onze referentie: | 77357 |
Gemeld door: | SWEMP |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Interacties / Taken |
Onze referentie: | 78145 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Leveranciersportaal |
Onze referentie: | 78920 |
Gemeld door: | Woondynamics, Delta Wonen, Waterweg Wonen, TBV |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Inspecties |
- Omschrijving van het onderhoudsverzoek
- Aanvullende omschrijvingen van het onderhoudsverzoek
- Telefoon- en mobiel nummer van de melder
- Naam van de melder
1.4 ERP Wonen
Onze referentie: | 62906 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Woningwaardering |
- Het veld 'Energieprestatiewaardering' is uitgebreid met een nieuwe optie genaamd 'Energielabel conform NTA8800'.
- Als deze nieuwe optie is geselecteerd mogen de velden 'EPA-label' en 'Energie-index' niet worden gevuld met een waarde, anders geeft het systeem een foutmelding.
- Als het veld 'Certificaat toegekend op' is gevuld met een datum die ligt op of na 1-1-2021 moet in het veld 'Energieprestatiewaardering' de nieuwe optie zijn geselecteerd, anders geeft het systeem een foutmelding.
- Twee extra velden genaamd 'Gebruiksoppervlakte conform NTA8800' en 'Energielabel conform NTA8800' zijn toegevoegd. Deze twee nieuwe velden kunnen alleen worden ingevuld met een waarde als in het veld 'Energieprestatiewaardering' de nieuwe optie is geselecteerd.
- Het nieuwe veld 'Energielabel conform NTA8800' kan worden gevuld met een waarde d.m.v. het selecteren van een energielabel uit een lijst met alle mogelijke energielabels.
Onze referentie: | 62930 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Woningwaardering |
- OG Eenheidnummer
- EPA-label
- Status (d.w.z. status van de energieprestatie, moet zijn: 'Afgemeld')
- Datum (d.w.z. datum waarop de energieprestatie is afgemeld)
- Energie-index
- NTA8800 Energielabel
- NTA8800 Gebruiksoppervlakte
Onze referentie: | 63026 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Woningwaardering |
- de woningsoort (eengezins of meergezins) *;
- de gebruiksoppervlakte van de woning die is gemeten conform NTA8800;
- het energielabel van de woning, gemeten conform NTA8800.
Onze referentie: | 63754 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Eenhedenbeheer |
1.5 Klantservice
Onze referentie: | 78259 |
Gemeld door: | Volkshuisvesting Arnhem, WBV Zaandams Volkshuisvesting |
Categorie: | Portalen, Klantenportaal |
2 Oplossing van bevindingen
2.1 DMS
Onze referentie: | 61735 |
Gemeld door: | Woonconcept |
Uw referentie: | M2007 637 |
Categorie: | DMS, Outlook |
2.2 ERP Algemeen
Onze referentie: | 73617 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
2.3 ERP Financieel
Onze referentie: | 65512 |
Gemeld door: | Cegeka-Dsa |
Categorie: | Financieel, Inkoopfacturen |
Onze referentie: | 65517 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Financieel, Inkoopfacturen |
Onze referentie: | 78420 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Incasso / Betalingsregelingen |
Onze referentie: | 79811 |
Gemeld door: | Weller |
Uw referentie: | M2011 675 |
Categorie: | Financieel, Input / Output |
Onze referentie: | 81173 |
Gemeld door: | Servatius |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
Verder kan bij de leveranciersportaalinstellingen op het sneltabblad 'Factureren' een taakwachtrijcategoriecode worden ingegeven. Indien ingevuld wordt deze categoriecode overgenomen bij het aanmaken van de taakwachtrijpost. Dit heeft als bijkomend voordeel dat taakwachtrijposten met dezelfde categoriecode nooit parallel, maar altijd na elkaar worden uitgevoerd. Ook dit verkleint de kans op eventuele locking-problemen.
2.4 ERP Vastgoed
Onze referentie: | 69168 |
Gemeld door: | Domijn [1406], Woonbron |
Uw referentie: | M2012 344, M2102 250 |
Categorie: | Koppelingen, Connect-It |
Onze referentie: | 69655 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Uw referentie: | M2101 122 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Reparatieverzoek |
Onze referentie: | 72340 |
Gemeld door: | Woonwaard Noord-Kennmerland |
Uw referentie: | M2012 577 |
Categorie: | Projecten, Projecten |
Onze referentie: | 75493 |
Gemeld door: | Woonbron |
Uw referentie: | M2102 451 |
Categorie: | Planmatig Onderhoud, Projecten |
Onze referentie: | 75611 |
Gemeld door: | Volkshuisvesting Arnhem |
Uw referentie: | M2102 465 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Inspecties |
2.5 ERP Wonen
Onze referentie: | 73469 |
Gemeld door: | Stichting Havensteder |
Uw referentie: | M2101 580 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
- %56 Oud totaalbedrag (excl. btw/excl. korting)
- %57 Nieuw totaalbedrag (excl. btw/excl. korting)
- %58 Oud totaalbedrag (incl. btw/excl. korting)
- %59 Nieuw totaalbedrag (incl. btw/excl. korting)
Onze referentie: | 75372 |
Gemeld door: | Mitros Wonen |
Uw referentie: | M2102 431 |
Categorie: | Wonen, Woningwaardering |
Onze referentie: | 75977 |
Gemeld door: | Mitros Wonen |
Uw referentie: | M2102 431 |
Categorie: | Wonen, Woningwaardering |
Onze referentie: | 78256 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Koppelingen, WoningNet |
2.6 Overig
Onze referentie: | 59752 |
Gemeld door: | Stichting Wooninvest |
Uw referentie: | M2009 338 |
Categorie: | Tooling-Overig, Pre-/Postchecks |