Klik hier voor de cumulatieve Excelsheet met alle release notes van SP2008 tot en met heden.
R2112
1 Nieuwe functionaliteit
1.1 BI;ERP Algemeen
Onze referentie: | 83337 |
Gemeld door: | cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
- $G_L Account Category
- $XBRL G_L Map Line
- $XBRL Taxonomy Line
1.2 ERP Financieel
Onze referentie: | 96194 |
Gemeld door: | Zayaz |
Uw referentie: | W1911 001 |
Categorie: | Financieel, Vaste Activa |
Uiteraard geldt dit alleen wanneer in de Empire-instellingen 'Vaste-activa-integratie' aanstaat. Wanneer dit uitstaat werd er al geen enkel afschrijvingsboek automatisch buiten gebruik gesteld bij de verkoop van een OG Eenheid.
1.3 ERP Vastgoed
Onze referentie: | 96902 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Planning |
1.4 ERP Wonen
Onze referentie: | 90101 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
Onze referentie: | 90162 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
Onze referentie: | 93891 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Eenhedenbeheer |
Onze referentie: | 93897 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Cartotheek |
Onze referentie: | 93905 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Wonen, Incasso / Betalingsregelingen |
1.5 Mobility
Onze referentie: | 98817 |
Gemeld door: | Centrada |
Uw referentie: | M2106 534 |
Categorie: | Apps, Inspectieapp |
Via de nieuwe checkbox 'Forceer takenoverzicht naar ruimtes' onder Settings, worden de taken per ruimte gepresenteerd. Is deze functie ingeschakeld, dan wordt automatisch de ruimte met de meeste taken geopend. Daarnaast blijft het mogelijk van een specifieke ruimte te switchen naar het overzicht met alle taken. Inspecteurs die vaak te maken hebben met veel taken, vermijden hiermee vertraging in laadtijd.
1.6 Overig
Onze referentie: | 99735 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Procesmodel, Koppeling Dynamics Empire |
2 Nieuwe functionaliteit - extra aandacht en actie vereist!
In deze paragraaf staan nieuwe functionaliteiten vermeld waarbij één van de volgende drie kenmerken van toepassing is:
- wijzigingen die impact hebben op het werkproces en het gebruik van Dynamics Empire;
- functionaliteit waarbij wijzigingen in de inrichting nodig zijn;
- wijzigingen waarvoor dataconversie nodig is.
In principe zijn alle functionaliteiten optioneel, maar de aard ervan kan betekenen dat implementatie gewenst is (bijvoorbeeld bij items die gerelateerd zijn aan wetswijzigingen). Als een item vanwege de impact extra inspanning of aandacht vereist, wordt dit in de release notes aangegeven en beschreven. Indien nodig wordt er verwezen naar een apart document waar de impact uitgebreid wordt toegelicht. Sommige van deze functionaliteiten zult u zelfstandig in gebruik kunnen nemen, voor andere is inzet van één van onze consultants noodzakelijk. Waar nodig zijn voor deze functionaliteiten de release notes aangevuld met een instructie in een apart document, waarin u wordt verteld wat u moet doen om de functionaliteit beschikbaar te maken in het systeem.
Afhankelijk van de functionaliteit is het belangrijk dat deze wordt getest, en dat de gebruikers de benodigde training krijgen.
Als voor ingebruikname van een functionaliteit de inzet van een consultant van cegeka-dsa benodigd is (zoals in de release notes zal worden aangegeven) kunt u hiervoor een verzoek indienen via onze Supportdesk.
2.1 ERP Algemeen
Onze referentie: | 99761 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
2.2 ERP Wonen
Onze referentie: | 78354 |
Gemeld door: | WoonDynamics |
Categorie: | Wonen, Verhuurmutatie |
Onze referentie: | 93390 |
Gemeld door: | WoonDynamics |
Uw referentie: | W1707 019 en W1705 051 en W1702 001 |
Categorie: | Wonen, Woningwaardering |
3 Oplossing van bevindingen
3.1 ERP Algemeen
Onze referentie: | 98045 |
Gemeld door: | Patrimonium |
Uw referentie: | M2110 127 |
Categorie: | Algemeen, Algemeen |
- Op de onderhoudsverzoekkaart is het taaknummer op het subform Onderhoudstaken aanklikbaar; door hier op te klikken navigeert u direct naar de onderhoudstaak.
- Op de kaart Inkoopofferte (Dagelijks Onderhoud):
- Onderhoudsverzoeknr. aanklikbaar gemaakt om direct te kunnen navigeren naar het onderhoudsverzoek
- op feitenblok Inkoopregeldetails zijn alle velden aanklikbaar gemaakt om direct door te kunnen navigeren
3.2 ERP Financieel
Onze referentie: | 96077 |
Gemeld door: | MaasWonen |
Uw referentie: | M2109 272 |
Categorie: | Wonen, Contactbeheer |
Onze referentie: | 96763 |
Gemeld door: | Stichting Havensteder |
Uw referentie: | M2109 312 |
Categorie: | Wonen, Aanmaningen / Deurwaarder |
Onze referentie: | 96931 |
Gemeld door: | Portaal |
Uw referentie: | M2110 400 |
Categorie: | Wonen, Incasso / Betalingsregelingen |
Onze referentie: | 97948 |
Gemeld door: | Tablis Wonen |
Uw referentie: | M2110 620 |
Categorie: | Financieel, Grootboek |
Onze referentie: | 98507 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Uw referentie: | M2110 620 |
Categorie: | Financieel, Grootboek |
Onze referentie: | 98896 |
Gemeld door: | Fien Wonen |
Uw referentie: | M2109 262 |
Categorie: | Financieel, Kas- / Bankboek |
3.3 ERP Vastgoed
Onze referentie: | 95369 |
Gemeld door: | ZoWonen |
Uw referentie: | M2109 652 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Offertes / Orders |
Onze referentie: | 96053 |
Gemeld door: | Poort6 |
Uw referentie: | M2109 363 |
Categorie: | Documentgoedkeuring, Documentgoedkeuring |
Onze referentie: | 96445 |
Gemeld door: | Patrimonium Woonstichting |
Uw referentie: | M2110 134 |
Categorie: | Algemeen, Rtc Profielen |
- De kostenspecificatie van een onderhoudsorder is beter leesbaar gemaakt.
- Alle dagboeken zijn beschikbaar gemaakt via het actiemenu (onder Onderhoud).
- Alle onderhoudstaken zijn beschikbaar gemaakt via het actiemenu (onder Onderhoud).
- De voorkeursdatum en -tijd zijn nu zichtbaar in de taakregel op het onderhoudsverzoek.
- De naam/beschrijving van de tegel 'Goed te keuren documenten' is voor alle onderhoudsprofielen gelijkgetrokken.
Onze referentie: | 97181 |
Gemeld door: | Wonen Zuid |
Uw referentie: | M2110 544 |
Categorie: | Algemeen, Rolcentrum |
Onze referentie: | 97942 |
Gemeld door: | Patrimonium Woonstichting |
Uw referentie: | M2110 649 |
Categorie: | Dagelijks onderhoud, Beheer basisgegevens |
Onze referentie: | 98115 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Offertes / Orders |
Onze referentie: | 98118 |
Gemeld door: | Patrimonium Woonstichting |
Uw referentie: | M2109 651 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Inspecties |
Onze referentie: | 99099 |
Gemeld door: | Actium |
Uw referentie: | M2111 244 |
Categorie: | Dagelijks Onderhoud, Offertes / Orders |
3.4 ERP Wonen
Onze referentie: | 77993 |
Gemeld door: | De Sleutels en Mitros |
Uw referentie: | M2103 483 en W2010 008 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
Onze referentie: | 77996 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Uw referentie: | M2103 328 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
Onze referentie: | 93036 |
Gemeld door: | De Goede Woning |
Uw referentie: | M2109 226 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
Onze referentie: | 93760 |
Gemeld door: | Woningstichting Nijkerk |
Uw referentie: | M2109 156 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
Onze referentie: | 94551 |
Gemeld door: | Centrada |
Uw referentie: | M2109 090 |
Categorie: | Wonen, Woningwaardering |
Onze referentie: | 94555 |
Gemeld door: | Woonstichting Leystromen |
Uw referentie: | M2109 432 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
Onze referentie: | 96388 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Uw referentie: | M2103 328 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
- OG Eenheden werden geselecteerd als ze behoorden tot een OG Eenheidtype met een categorie ongelijk aan 'Bedrijfspand'. Als gevolg hiervan werden ten onrechte ook OG Eenheden geselecteerd die behoorden tot een OG Eenheidtype met de categorie 'Overig'. Het systeem is nu zodanig aangepast dat alleen OG Eenheden met de categorie 'Woning' worden geselecteerd.
- OG Eenheden werden geselecteerd zonder rekening te houden met het Exploitatietoestandstype van de contractregel die actief was op de peildatum. Als gevolg daarvan werden ten onrechte ook OG Eenheden geselecteerd die bijvoorbeeld in ontwikkeling of verkocht waren. Het systeem is nu zodanig aangepast dat alleen OG Eenheden worden geselecteerd waarvan de actieve contractregel het Exploitatietoestandstype 'Verhuurd', 'Leegstand' of 'Renovatie' heeft.
Onze referentie: | 96389 |
Gemeld door: | Portaal |
Uw referentie: | M2110 213 |
Categorie: | Wonen, Contracten |
Onze referentie: | 98627 |
Gemeld door: | Cegeka-dsa |
Uw referentie: | M2103 483 en W2010 008 |
Categorie: | Wonen, Contracten |